產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 食品檢測類溶液 > BWZ8222-2016食品檢測類溶液-葡萄糖標準物質
簡要描述:BWZ8222-2016 葡萄糖溶液標準物質的濃度標準值采用配制值,并用高效液相色譜法進行量值核驗。通過使用滿足計量學特性要求的制備、測量方法和計量器具,保證標準物質量值的溯源性。
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,生物產(chǎn)業(yè) |
BWZ8222-2016 葡萄糖溶液標準物質
英文名 | Glucose in Water |
規(guī)格 | 500mL |
包裝 | 棕色玻璃瓶 |
CAS | 50-99-7 |
形態(tài) | 液態(tài) |
基質 | 超純水 |
有效期 | 12個月 |
生產(chǎn)日期 | 2019-11-29 |
分析方法 | 高效液相色譜法 - 示差折光率檢測器法 |
研制依據(jù) | 中國藥典2015版四部、化學實驗室手冊第三版 |
標準物質用途 | 本標準物質可作為工作標準,用于日常分析和檢測;也可用于檢測方法評價和儀器校準等實驗室質量控制。 |
制備方法 | 本標準物質采用純度經(jīng)準確定值的葡萄糖為溶質,以超純水為溶劑,在室溫20±3℃潔凈實驗室中采用重量-容量法配制而成。 |
保存條件 | 陰涼密閉及避光條件下保存。使用前應于室溫(20±3℃)平衡,并充分搖動以保證均勻。使用中嚴格防止沾污。 |
溯源性 | 本標準物質的濃度標準值采用配制值,并用高效液相色譜法進行量值核驗。通過使用滿足計量學特性要求的制備、測量方法和計量器具,保證標準物質量值的溯源性。 |
不確定度來源 | 主要由原料純度、稱量、定容以及均勻性、長期穩(wěn)定性等不確定度合成。 |
BWZ8222-2016 葡萄糖溶液標準物質
組分 | 濃度 | 不確定度 | CAS |
葡萄糖 | 100μg/mL | 2% |
|
產(chǎn)品咨詢