 
	產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 食品檢測類溶液 > 食品標準物質(zhì) > BWQ8332-2016蔗糖溶液標準物質(zhì)
 
 
簡要描述:英文名 Sucrose in Water 規(guī)格 100mL 包裝 聚乙烯瓶 CAS 57-50-1 形態(tài) 液態(tài) 基質(zhì) 超純水 有效期 6個月 生產(chǎn)日期 2020-08-28 分析方法 高效液相色譜法 - 示差折光率檢測器法 研制依據(jù) GB 5009.8-2016 食品安全國家標準 食品中果糖、葡萄糖、蔗糖、麥芽糖、乳糖的測定。 標準物質(zhì)用途 主要用于食品安全、臨床醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域蔗糖
 產(chǎn)品型號:BWQ8332-2016
產(chǎn)品型號:BWQ8332-2016 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 更新時間:2025-09-06
更新時間:2025-09-06 訪  問  量:118
訪  問  量:118產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | CAS | 57-50-1 | 
|---|---|---|---|
| 純度 | 1000μg/mL | 貨號 | BWQ8332-2016 | 
| 規(guī)格 | 100mL | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 
| 主要用途 | 主要用于食品安全、臨床醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域蔗糖檢測及檢測過程質(zhì)量控制、分析儀器校準、分析方 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè) | 
| 英文名 | Sucrose in Water | 
| 規(guī)格 | 100mL | 
| 包裝 | 聚乙烯瓶 | 
| CAS | 57-50-1 | 
| 形態(tài) | 液態(tài) | 
| 基質(zhì) | 超純水 | 
| 有效期 | 6個月 | 
| 生產(chǎn)日期 | 2020-08-28 | 
| 分析方法 | 高效液相色譜法 - 示差折光率檢測器法 | 
| 研制依據(jù) | GB 5009.8-2016 食品安全國家標準 食品中果糖、葡萄糖、蔗糖、麥芽糖、乳糖的測定。 | 
| 標準物質(zhì)用途 | 主要用于食品安全、臨床醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域蔗糖檢測及檢測過程質(zhì)量控制、分析儀器校準、分析方法確認評價等。 | 
| 制備方法 | 本標準物質(zhì)采用GBW10067 蔗糖純度標準物質(zhì)(CAS:57-50-1)為溶質(zhì),以超純水為溶劑,在潔凈實驗室中采用重量-容量法配制而成。 | 
| 保存條件 | 4℃避光保存。使用前應(yīng)于室溫(20±3℃)平衡,并充分搖晃以保證均勻。 | 
| 溯源性 | 本標準物質(zhì)的濃度標準值采用配制值,并用高效液相色譜法進行量值核驗。通過使用滿足計量學(xué)特性要求的制備、測量方法和計量器具,保證標準物質(zhì)量值的溯源性。 | 
| 不確定度來源 | 主要由原料純度、稱量、定容以及均勻性、長期穩(wěn)定性等不確定度合成。 | 
產(chǎn)品咨詢
 關(guān)注微信
關(guān)注微信