產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 食品檢測(cè)類溶液 > 食品標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) > BWQ7514-2016食品檢測(cè)用硝酸鈉、亞混合溶液
簡(jiǎn)要描述:BWQ7514-2016, 食品檢測(cè)用硝酸鈉、亞硝酸鈉混合溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)英文名 Standard Solution of NaNO3 、 NaNO2 規(guī)格 10mL 包裝 安瓿瓶 形態(tài) 液體 基質(zhì) 水 有效期 12個(gè)月 生產(chǎn)日期 2019-02-18 分析方法 離子色譜法 - 電導(dǎo)檢測(cè)器 研制依據(jù) 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)食品添加劑 硝酸鈉 亞硝酸鈉 GB 1886.5—2015 標(biāo)準(zhǔn)
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | CAS | 7631-99-4、7632-00-0 |
---|---|---|---|
貨號(hào) | BWQ7514-2016 | 規(guī)格 | 10mL,100μg/mL |
供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 主要用途 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)可作為工作標(biāo)準(zhǔn),用于日常分析和檢測(cè);也可用于檢測(cè)方法評(píng)價(jià)和儀器校準(zhǔn)等實(shí) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油 |
BWQ7514-2016, 食品檢測(cè)用硝酸鈉、亞硝酸鈉混合溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
英文名 | Standard Solution of NaNO3 、 NaNO2 |
規(guī)格 | 10mL |
包裝 | 安瓿瓶 |
形態(tài) | 液體 |
基質(zhì) | 水 |
有效期 | 12個(gè)月 |
生產(chǎn)日期 | 2019-02-18 |
分析方法 | 離子色譜法 - 電導(dǎo)檢測(cè)器 |
研制依據(jù) | 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)食品添加劑 硝酸鈉 亞硝酸鈉 GB 1886.5—2015 |
標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)用途 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)可作為工作標(biāo)準(zhǔn),用于日常分析和檢測(cè);也可用于檢測(cè)方法評(píng)價(jià)和儀器校準(zhǔn)等實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量控制。 |
制備方法 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)采用純度經(jīng)準(zhǔn)確定值的高純物質(zhì)為溶質(zhì),以六次純化水為溶劑,在室溫20±2℃潔凈實(shí)驗(yàn)室中采用重量-容量法配制而成。 |
保存條件 | 冷藏、密閉及避光條件下保存。使用前應(yīng)恒溫至20±4℃,并充分搖動(dòng)以保證均勻。本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)打開后應(yīng)一次性使用,使用中嚴(yán)格防止沾污。 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品添加劑檢測(cè)。 |
溯源性 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的濃度標(biāo)準(zhǔn)值采用配制值,并用離子色譜法進(jìn)行量值核驗(yàn)。通過使用滿足計(jì)量學(xué)特性要求的制備、測(cè)量方法和計(jì)量器具,保證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)量值的溯源性。 |
不確定度來源 | 主要由原料純度、稱量、定容以及均勻性、長(zhǎng)期穩(wěn)定性等不確定度合成。 |
注意事項(xiàng) | 使用前應(yīng)恒溫至20±4℃,并充分搖動(dòng)以保證均勻。本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)打開后應(yīng)一次性使用,使用中嚴(yán)格防止沾污。 |
其它 | 2019-02-18 |
組分 | 濃度 | 不確定度 | CAS |
硝酸鈉 | 100μg/mL(硝酸鈉計(jì)) | 3% | 7631-99-4 |
亞硝酸鈉 | 100μg/mL(亞硝酸鈉計(jì)) | 3% | 7632-00-0 |
產(chǎn)品咨詢