產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境化學(xué)試劑 > 農(nóng)藥 > BWN5105-2016甲醇中溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
簡(jiǎn)要描述:英文名 Aldicarb sulfone in Methanol 規(guī)格 1.2mL 包裝 安瓿瓶 CAS 1646-88-4 形態(tài) 液態(tài) 基質(zhì) 甲醇 有效期 18個(gè)月 生產(chǎn)日期 2020-04-24 分析方法 高效液相色譜法 - 紫外-可見(jiàn)光檢測(cè)器法 研制依據(jù) 農(nóng)藥殘留檢測(cè)質(zhì)量控制手冊(cè)。
產(chǎn)品分類(lèi)CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | CAS | 1646-88-4 |
---|---|---|---|
純度 | 100μg/mL | 貨號(hào) | BWN5105-2016 |
規(guī)格 | 1.2mL | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
主要用途 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)可作為工作標(biāo)準(zhǔn),用于日常分析和檢測(cè) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,農(nóng)林牧漁 |
英文名 | Aldicarb sulfone in Methanol |
規(guī)格 | 1.2mL |
包裝 | 安瓿瓶 |
CAS | 1646-88-4 |
形態(tài) | 液態(tài) |
基質(zhì) | 甲醇 |
有效期 | 18個(gè)月 |
生產(chǎn)日期 | 2020-04-24 |
分析方法 | 高效液相色譜法 - 紫外-可見(jiàn)光檢測(cè)器法 |
研制依據(jù) | 農(nóng)藥殘留檢測(cè)質(zhì)量控制手冊(cè)。 |
標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)用途 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)可作為工作標(biāo)準(zhǔn),用于日常分析和檢測(cè);也可用于檢測(cè)方法評(píng)價(jià)和儀器校準(zhǔn)等實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量控制。 |
制備方法 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)采用純度經(jīng)準(zhǔn)確定值的timaiwei砜(CAS:1646-88-4)為溶質(zhì),以色譜純甲醇為溶劑,在室溫20±3℃潔凈實(shí)驗(yàn)室中采用重量-容量法配制而成。 |
保存條件 | 2-8℃冷藏密閉及避光條件下保存。使用前應(yīng)于室溫(20±3℃)平衡,并充分搖動(dòng)以保證均勻。安瓿瓶一經(jīng)打開(kāi),應(yīng)立即使用,不可再次熔封后作為標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)使用,使用中嚴(yán)格防止沾污。 |
溯源性 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的濃度標(biāo)準(zhǔn)值采用配制值,并用高效液相色譜法進(jìn)行量值核驗(yàn)。通過(guò)使用滿(mǎn)足計(jì)量學(xué)特性要求的制備、測(cè)量方法和計(jì)量器具,保證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)量值的溯源性。 |
不確定度來(lái)源 | 主要由原料純度、稱(chēng)量、定容以及均勻性、長(zhǎng)期穩(wěn)定性等不確定度合成。 |
其它 | 2020-04-24 |
組分 | 濃度 | 不確定度 | CAS |
timeiwei砜 | 100μg/mL | 4% |
產(chǎn)品咨詢(xún)