產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境化學(xué)試劑 > 非金屬元素 > BWZ6709-2016水中氰成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
簡要描述:分析方法 滴定(容量)分析法 - 熒光滴定法 研制依據(jù) 空氣和廢氣監(jiān)測分析方法第四版、水和廢氣監(jiān)測分析方法第四版-國家環(huán)境保護(hù)總局。 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)用途 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)可作為工作標(biāo)準(zhǔn),用于日常分析和檢測。 保存條件 冷藏、密閉及避光條件下保存,并有專人負(fù)責(zé)保管。使用前應(yīng)恒溫
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | CAS | 151-50-8 |
---|---|---|---|
純度 | 100μg/mL(以CN計(jì)) | 貨號 | BWZ6709-2016 |
規(guī)格 | 50mL | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
主要用途 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)可作為工作標(biāo)準(zhǔn),用于日常分析和檢測。 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
英文名 | Cyanogen in Water |
規(guī)格 | 50mL |
包裝 | 聚乙烯塑料瓶 |
CAS | 151-50-8 |
形態(tài) | 液態(tài) |
基質(zhì) | 0.1mol/L氫氧化鈉 |
有效期 | 12個(gè)月 |
生產(chǎn)日期 | 2020-08-26 |
分析方法 | 滴定(容量)分析法 - 熒光滴定法 |
研制依據(jù) | 空氣和廢氣監(jiān)測分析方法第四版、水和廢氣監(jiān)測分析方法第四版-國家環(huán)境保護(hù)總局。 |
標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)用途 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)可作為工作標(biāo)準(zhǔn),用于日常分析和檢測。 |
保存條件 | 冷藏、密閉及避光條件下保存,并有專人負(fù)責(zé)保管。使用前應(yīng)恒溫至20±4℃,并充分搖動以保證均勻打開后盡快使用。使用中嚴(yán)格防止沾污。 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 水質(zhì)環(huán)境監(jiān)測。 |
溯源性 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的濃度標(biāo)準(zhǔn)值采用配制值,并用滴定(容量)分析法進(jìn)行量值核驗(yàn)。通過使用滿足計(jì)量學(xué)特性要求的制備、測量方法和計(jì)量器具,保證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)量值的溯源性。 |
不確定度來源 | 主要由原料純度、定容以及均勻性。長期穩(wěn)定性等不確定度合成。 |
注意事項(xiàng) | 使用前應(yīng)恒溫至20±4℃,并充分搖動以保證均勻打開后盡快使用。使用中嚴(yán)格防止沾污。 |
產(chǎn)品咨詢